試合結果
*試合結果は、団体戦はすべて、個人戦はベスト4以上のみ掲載しています。
*各大会の、試合結果の詳細については、大会名の欄をクリックしてください。
日時 | 大会名 | 結果 |
平成17年 3月 5日(土) | 第35回県柔道スポーツ少年団西部浜北大会 | 中学校男子団体の部 ベスト8 小学校高学年団体の部 ベスト8 小学校低学年団体の部(3人制) ベスト8 小学校女 子団体の部(3人制) 1回戦惜敗 |
平成17年 2月20日(日) | 第24回養神館柔道大会 | 中学校男子団体の部 第3位 小学校高学年団体の部 初戦敗退 小学校中学年団体の部 初戦惜敗 幼児の部個人戦 優 勝 菅谷 友紀 |
平成17年 2月13日(日) | 第9回がき大将杯柔道大会 | 幼児の部 優 勝 菅谷 友紀 |
平成17年 2月13日(日) | 第27回福田町柔道錬成大会 | 小学校5・6年生団体の部 予選リーグ惜敗 小学校3・4年生団体の部 予選リーグ惜敗 |
平成17年 1月30日(日) | 第55回引佐郡柔道大会 | 中学校男子団体の部 優 勝 小学校高学年団体の部 ベスト8 小学校中学年団体の部 第4位 小学校低学年団体の部(3人制) 第4位 |
平成17年 1月16日(日) | 第34回瑞浪柔道大会 | 団体戦(Aチーム) 4回戦惜敗 (Bチーム) 1回戦惜敗 |
平成16年12月19日(日) | 第18回大東豊田合同柔道大会 | 小学校5・6年生団体の部 第2位 小学校3・4年生団体の部 第3位 小学校5・6年生個人戦 第3位 西畑 佑斗 小学校3・4年生個人戦 優 勝 松永 孝彦 |
平成16年11月28日(日) | 第9回疋田一杯争奪少年柔道大会 | 小学校高学年団体の部(7人制) 2回戦惜敗 小学校低学年団体の部(3人制) 2回戦惜敗 |
平成16年11月21日(日) | 第9回醍醐敏郎杯全国少年柔道錬成大会 | 中学校男子の部 2回戦惜敗 小学校高学年の部 2回戦惜敗 小学校低学年の部 3回戦惜敗 |
平成16年10月10日(日) | 第32回静岡県中部招待柔道大会 | 小学校低学年団体の部 第2位 |
平成16年 9月26日(日) | 第58回浜松市民スポーツ祭柔道大会 | 幼児の部個人戦 優 勝 菅谷 友紀 小学3年生の部 第2位 菅谷 政勝 小学4年生の部 優 勝 松永 孝彦 第3位 白井 聖人 小学5年生男子の部 第3位 大塚 智也 中学1年生男子の部 優 勝 新村 侑暉 第2位 渡辺 孝純 中学2年生男子の部 優 勝 鈴木 壮太 第3位 新村 三四郎 中学3年生男子の部 第3位 西畑 慎太郎 |
平成16年 8月29日(日) | 三ヶ日柔道大会 | 小学1・2年生団体の部 2回戦惜敗 小学3・4年生団体の部 優勝 小学5・6年生団体の部 2回戦惜敗 中学生団体の部 2回戦惜敗 小学4年生個人戦の部 第2位 松永 孝彦 小学5年生個人戦の部 第3位 大塚 智也 中学生個人戦の部 第3位 新村三四郎 |
平成16年 8月22日(日) | 第1回全国小学生学年別柔道大会 | 小学校6年男子重量級 ベスト8 西畑 佑斗 小学校5年男子重量級 予選リーグ惜敗 西畑敬士郎 |
平成16年 7月25日(日) | 第20回育誠館大会 | 中学校男子+80s級 優 勝 新村三四郎 第3位 新村 侑暉 |
平成16年 7月11日(日) | 第1回柔整師杯東海少年柔道選手権大会 | 小学校6年生の部 優 勝 西畑 佑斗 小学校5年生の部 第3位 西畑敬士郎 |
平成16年 6月27日(日) | 第14回遠州柔道大会 | 小学生団体の部 第3位 中学生団体の部 予選リーグ敗退 |
平成16年 6月19日(土) | 第1回静岡県小学生学年別柔道大会 | 小学校6年男子45s超級 優 勝 西畑 佑斗 小学校5年男子40s超級 優 勝 西畑敬士郎 |
平成16年 5月30日(日) | 第11回静岡県柔道整復師会少年柔道大会 | 小学校6年個人戦 第2位 西畑 佑斗 小学校5年個人戦 優 勝 西畑敬士郎 小学校4年個人戦 第3位 松永 孝彦 |
平成16年 5月 9日(日) | 第46回静岡県柔道祭 | 小学校の部 1回戦惜敗 一般の部 優勝 |
平成16年 4月18日(日) | 第46回静岡県柔道協会西部地区柔道祭 | 中学校男子の部 2回戦惜敗 小学校の部 第3位 |
平成16年 4月11日(日) | 第1回全国小学生学年別柔道大会 静岡県西部地区予選 |
小学校6年男子45s超級 優 勝 西畑 佑斗 小学校5年男子40s超級 第2位 西畑敬士郎 小学校5年男子40s級 第3位 本多 優介 |
平成16年 3月14日(日) | 第24回静岡県少年柔道団体選手権大会 | 小学5・6年団体戦 第3位 |