試合結果
*試合結果は、団体戦はすべて、個人戦はベスト4以上のみ掲載しています。
*各大会の、試合結果の詳細については、大会名の欄をクリックしてください。
日時 | 大会名 | 結果 |
平成18年 3月26日(日) | 第28回磐田市福田柔道練成大会 | 小学生高学年団体の部 予選リーグ惜敗 中学生団体の部 1回戦惜敗 |
平成18年 3月26日(日) | 第10回がき大将杯柔道大会 | 幼児の部個人戦 第3位 伊藤 柚汰 小学1年生の部 優 勝 菅谷 友紀 |
平成18年 3月 5日(日) | 第36回西部浜北大会 | 小学生団体の部 2回戦敗退 中学生団体の部 第2位 |
平成18年 1月22日(日) | 第25回養神館柔道大会 | 小学生低学年団体の部 3回戦惜敗 小学生高学年団体の部 1回戦惜敗 小学1年生の部 優 勝 菅谷 友紀 小学1年生の部 第3位 吉田 拓海 |
平成18年 1月14日(土) | 静岡県西部地区中学校柔道練成大会 | 中学生団体の部Aチーム 優 勝 中学生団体の部Bチーム 2回戦敗退 |
平成18年 1月 8日(日) | 第1回スポーツとよかわ杯少年少女柔道大会 | 小学生低学年団体の部 ベスト8 小学生高学年A団体の部 予選リーグ惜敗 小学生高学年B団体の部 予選リーグ惜敗 |
平成17年 12月10日(土) | 第19回豊田・大東合同柔道大会 | 幼児の部個人戦 優 勝 伊藤 柚汰 小学1年生の部 優 勝 菅谷 友紀 小学2年生の部 第3位 西畑 大征 小学4年生男子の部 優 勝 菅谷 政勝 第3位 松本 竣 小学5年生女子の部 第2位 佐々木 唯 |
平成17年 12月10日(土) | 第26回おそんが柔道大会 | 中学生団体の部 優 勝 |
平成17年 11月28日(日) | 第10回醍醐敏郎杯全国少年柔道錬成大会 | 小学生低学年団体の部 3回戦惜敗 小学生高学年団体の部 2回戦惜敗 中学生団体の部 2回戦惜敗 |
平成17年 11月13日(日) | 59回静岡県民スポーツ祭 | 中学生団体の部 第2位 |
平成17年 10月 1日(土) | 浜松市中学生新人柔道大会 | 2年男子軽量級 優 勝 青木 秀平 2年男子重量級 優 勝 新村 侑暉 第2位 渡辺 孝純 第3位 櫻井 航佑 |
平成17年 9月24日(土) | 第32回黒潮旗武道大会 | 小学生団体の部 1回戦惜敗 中学生団体の部 2回戦惜敗 |
平成17年 9月18日(日) | 第59回浜松市スポーツ祭柔道大会 | 幼児の部個人戦 優 勝 伊藤 柚汰 小学1年生の部 第2位 菅谷 友紀 小学4年生の部 優 勝 菅谷 政勝 第3位 松本 竣 小学5年生男子の部 第3位 白井 聖人 小学5年生女子の部 第3位 佐々木 唯 小学6年生男子の部 第3位 西畑 敬士郎 中学2年生男子の部 優 勝 新村 侑暉 第3位 櫻井 航佑 小学生団体の部 第3位 中学生団体の部 優 勝 |
平成17年 8月28日(日) | 三ケ日柔道大会 | 小学1・2年生団体の部 2回戦惜敗 小学5・6年生団体の部 第3位 中学生団体の部 優 勝 小学4年生個人戦の部 第3位 菅谷 政勝 小学5年生個人戦の部 第2位 松永 孝彦 小学6年生個人戦の部 第2位 本多 優介 小学6年生個人戦の部 第3位 大塚 智也 中学生個人戦の部 第3位 新村 侑暉 |
平成17年 8月24日(水) | 第36回全国中学校柔道大会 | 55kg級 2回戦惜敗 鈴木 壮太 90kg超級 2回戦惜敗 新村 三四郎 |
平成17年 8月21日(日) | 第2回小学生学年別柔道大会 | 小学5年男子40kg級 予選リーグ惜敗 松永 孝彦 |
平成17年 7月29日(金) | 中体連静岡県大会 | 55kg級 優 勝 鈴木 壮太 90kg級 3 位 新村 侑暉 90kg超級 優 勝 新村 三四郎 |
平成17年 7月18日(祝) | 第21回育誠館大会 | 小学生高学年団体の部 1回戦惜敗 小学生低学年団体の部 ベスト8 -55kg級 優 勝 青木 秀平 +73kg級 第3位 新村 侑暉 |
平成17年 7月17日(日) | 浜松市中学校夏季総合体育大会 | 55kg級 優 勝 鈴木 壮太 第3位 青木 秀平 60kg級 第4位 鈴木悠輔 66kg級 第2位 櫻井 航佑 81kg級 優 勝 渡辺 孝純 90kg級 優 勝 新村 侑暉 90kg超級 優 勝 新村 三四郎 |
平成17年 7月10日(日) | 第2回柔整師杯東海少年柔道選手権大会 |
小学校6年個人戦 ベスト8 西畑敬士郎 小学校5年個人戦 1回戦惜敗 松永 孝彦 |
平成17年 6月26日(日) | 第15回遠州柔道大会 | 小学生団体の部 準優勝 中学生団体の部 優 勝 小学校1.2年個人戦 優 勝 菅谷 友紀 小学校1.2年個人戦 第3位 西畑 大征 |
平成17年 6月19日(日) | 第2回小学生学年別柔道大会静岡県予選 | 小学6年男子+45s級 第3位 西畑敬士郎 小学6年男子−45s級 1回戦惜敗 本多 優介 2回戦惜敗 大塚 智也 小学5年男子−40s級 優 勝 松永 孝彦 小学5年女子+40s級 1回戦惜敗 佐々木 唯 |
平成17年 6月 5日(日) | 第17回マルちゃん杯中部少年柔道大会 | 小学生の部 予選リーグ敗退 中学生の部 予選リーグ敗退 |
平成17年 5月29日(日) | 第12回静岡県柔道整復師会少年柔道大会 | 小学校6年個人戦 第2位 西畑敬士郎 小学校5年個人戦 優 勝 松永 孝彦 |
平成17年 5月 8日(日) | 第47回静岡県柔道祭 | 小学生団体の部 2回戦惜敗 |
平成17年 4月17日(日) | 第47回静岡県柔道協会西部地区柔道祭 | 小学生団体の部 優 勝 |
平成17年 4月10日(日) | 第2回小学生学年別柔道大会西部予選 | 小学6年男子+45s級 第2位 西畑敬士郎 小学6年男子−45s級 第2位 本多 優介 第3位 大塚 智也 小学5年男子−40s級 優 勝 松永 孝彦 小学5年女子+40s級 第3位 佐々木 唯 第4位 久野 晶子 |
平成17年 3月13日(日) | 第25回静岡県少年柔道団体選手権大会 | 小学5・6年団体戦 予選リーグ惜敗 |